Partido | #votos | de direito | n_RTP | distorção |
PCTP/MRPP | 52632 | 68 | 58 | -15% |
MEP | 25335 | 33 | 39 | 19% |
PND | 21380 | 28 | 17 | -39% |
MMS | 16580 | 21 | 41 | 91% |
PPM | 14999 | 19 | 31 | 59% |
FEH | 12025 | 16 | 18 | 15% |
P.N.R. | 11614 | 15 | 33 | 119% |
PPV | 8485 | 11 | 11 | 0% |
PTP | 4789 | 6 | 15 | 142% |
POUS | 4320 | 6 | 19 | 239% |
MPT | 3240 | 4 | 29 | 590% |
segunda-feira, 17 de janeiro de 2011
pluralismo...
Ponderando os dados das peças apresentadas na RTP com o número de votos obtidos nas urnas, (unidade de referência considerada foi a cobertura dada ao PPV) torna-se fácil perceber quem tem sido sistematicamente prejudicado e quem anda a ser "levado ao colo" pelas televisões.