RESULTADOS APURADOS
---------------------------
Inscritos: 104 ONLINE / 119 TOTAL
---------------------------
abst: 83 (79%) / 98 (82%)
votantes: 21
---------------------------
Lista A: 20 (95 %)
votos brancos: 1
Lista A - eleita por maioria absoluta
| n.PPV | DIRECÇÃO POLÍTICA NACIONAL (5+5) | |
| 101 | Joana Câmara Pereira | |
| 103 | Nuno Capucha | |
| 89 | Carlos Fernandes | |
| 95 | Rodrigo Castro | |
| 104 | João Henriques | (efectivos) |
| 116 | Samuel Castro | (suplentes) |
| 37 | Carlos Fernando Varandas Nunes | |
| 106 | António Vilas Boas | |
| 109 | Rafael Santos | |
| 33 | Maria Leonor Ramos Semeão de Almeida Ribeiro e Castro | |
| n.PPV | CONSELHO DE JUSTIÇA (3+3) | |
| 108 | José António Duarte Moreira | |
| 59 | José Gamboa Chaves da Fonseca Ferrão | |
| 105 | Anabela Carvalho | |
| 110 | Vitor Manuel Maria Parreira da Silva | |
| 115 | Maria Oura | |
| 114 | Filipe Wolff Fernandes | |
| n.PPV | MESA DA CONVENÇÃO NACIONAL (3+3) | |
| 1 | Luís Filipe Botelho Ribeiro | |
| 111 | José Cerca | |
| 48 | Jorge Soares Nicola | |
| 113 | Margarida do Carmo Neves Guerra | |
| 12 | António Luís de Freitas Leitão | |
| 3 | Andreia de Jesus Araújo Gomes | |
| n.PPV | CONSELHO FISCAL (+5) | |
| 2 | Luís António Pacheco de Freitas Paiva | |
| 18 | Miguel Trigueiros de Martel Lima | |
| 96 | Paulo Freire Moreira | |
| 13 | Fernando Miguel Vidal Urbano | |
| 73 | Sérgio Ferreira Cales da Silva |
Presidente da Comissão Eleitoral,
Nuno Capucha
responsável-geral cessante,
Luís Botelho
-------------------------------------------------------------------
Parabéns à Joana Câmara Pereira, nova responsável-geral do PPV,
contactável pelo email oficial: portugalprovida@gmail.com
