TOP20 DE %PPV POR CONCELHOS
| concelho | freguesias por apurar | total de freguesias | inscritos | votantes | % votantes | PPV | % PPV |
| Vila Real | 3 | 20 | 45865 | 15475 | 33.74 | 270 | 1.74 |
| Ourém | 0 | 13 | 42787 | 14224 | 33.24 | 152 | 1.07 |
| Arouca | 0 | 16 | 20787 | 6646 | 31.97 | 70 | 1.05 |
| Santa Cruz (Madeira) | 0 | 5 | 37690 | 13202 | 35.03 | 102 | 0.77 |
| Corvo | 0 | 1 | 350 | 134 | 38.29 | 1 | 0.75 |
| Sardoal | 0 | 4 | 3474 | 1781 | 51.27 | 13 | 0.73 |
| Arruda dos Vinhos | 0 | 4 | 10420 | 3685 | 35.36 | 26 | 0.71 |
| Cascais | 0 | 4 | 174003 | 60980 | 35.05 | 429 | 0.7 |
| Porto | 0 | 7 | 218246 | 92591 | 42.43 | 611 | 0.66 |
| Oeiras | 0 | 5 | 145968 | 60120 | 41.19 | 367 | 0.61 |
| Sernancelhe | 0 | 13 | 6513 | 2392 | 36.73 | 14 | 0.59 |
| Vila Real de Santo António | 0 | 3 | 16852 | 4470 | 26.53 | 26 | 0.58 |
| Câmara de Lobos (Madeira) | 0 | 5 | 32428 | 10733 | 33.1 | 61 | 0.57 |
| Santana (Madeira) | 0 | 6 | 8392 | 2854 | 34.01 | 16 | 0.56 |
| Lisboa | 0 | 24 | 503525 | 207943 | 41.3 | 1140 | 0.55 |
| Sintra | 0 | 11 | 304329 | 100332 | 32.97 | 553 | 0.55 |
| Lamego | 0 | 18 | 25700 | 8341 | 32.46 | 46 | 0.55 |
| Funchal (Madeira) | 0 | 10 | 106514 | 37627 | 35.33 | 206 | 0.55 |
| Ribeira Brava (Madeira) | 0 | 4 | 14140 | 4759 | 33.66 | 25 | 0.53 |
| Seixal | 0 | 4 | 133870 | 47634 | 35.58 | 248 | 0.52 |
| Óbidos | 0 | 7 | 10561 | 3343 | 31.65 | 17 | 0.51 |
| Sabrosa | 0 | 12 | 6867 | 2154 | 31.37 | 11 | 0.51 |
| Lourinhã | 0 | 8 | 22957 | 7771 | 33.85 | 39 | 0.5 |
TOP-50 DE VOTAÇÃO PPV POR CONCELHOS
| concelho | freguesias por apurar | total de freguesias | inscritos | votantes | PPV | % PPV |
| Lisboa | 0 | 24 | 503525 | 207943 | 1140 | 0.55 |
| Porto | 0 | 7 | 218246 | 92591 | 611 | 0.66 |
| Sintra | 0 | 11 | 304329 | 100332 | 553 | 0.55 |
| Cascais | 0 | 4 | 174003 | 60980 | 429 | 0.7 |
| Oeiras | 0 | 5 | 145968 | 60120 | 367 | 0.61 |
| Vila Nova de Gaia | 0 | 15 | 261855 | 98794 | 305 | 0.31 |
| Vila Real | 3 | 20 | 45865 | 15475 | 270 | 1.74 |
| Braga | 0 | 37 | 159745 | 59601 | 256 | 0.43 |
| Seixal | 0 | 4 | 133870 | 47634 | 248 | 0.52 |
| Amadora | 0 | 6 | 144517 | 54311 | 225 | 0.41 |
| Guimarães | 0 | 48 | 144655 | 56575 | 212 | 0.37 |
| Funchal (Madeira) | 0 | 10 | 106514 | 37627 | 206 | 0.55 |
| Loures | 0 | 10 | 165175 | 66730 | 206 | 0.31 |
| Leiria | 0 | 18 | 113031 | 39114 | 192 | 0.49 |
| Almada | 0 | 5 | 149225 | 55595 | 184 | 0.33 |
| Gondomar | 0 | 7 | 144345 | 54194 | 166 | 0.31 |
| Barcelos | 0 | 61 | 107494 | 42076 | 165 | 0.39 |
| Odivelas | 0 | 4 | 122967 | 45500 | 162 | 0.36 |
| Ourém | 0 | 13 | 42787 | 14224 | 152 | 1.07 |
| Matosinhos | 0 | 4 | 150626 | 59294 | 149 | 0.25 |
| Santa Maria da Feira | 1 | 21 | 119976 | 42510 | 131 | 0.31 |
| Coimbra | 2 | 18 | 108984 | 39893 | 128 | 0.32 |
| Vila Franca de Xira | 0 | 6 | 110435 | 41947 | 125 | 0.3 |
| Viseu | 0 | 25 | 96255 | 30229 | 123 | 0.41 |
| Vila Nova de Famalicão | 0 | 34 | 118544 | 47301 | 122 | 0.26 |
| Torres Vedras | 0 | 13 | 67018 | 23498 | 115 | 0.49 |
| Santa Cruz (Madeira) | 0 | 5 | 37690 | 13202 | 102 | 0.77 |
| Viana do Castelo | 0 | 27 | 86302 | 29065 | 102 | 0.35 |
| Valongo | 0 | 4 | 81402 | 30355 | 102 | 0.34 |
| Mafra | 0 | 11 | 60634 | 21395 | 101 | 0.47 |
| Maia | 1 | 10 | 78606 | 30941 | 101 | 0.33 |
| Penafiel | 0 | 28 | 62535 | 23698 | 97 | 0.41 |
| Paredes | 0 | 18 | 72459 | 26791 | 87 | 0.32 |
| Setúbal | 1 | 5 | 68909 | 22418 | 81 | 0.36 |
| Aveiro | 0 | 10 | 70342 | 23740 | 81 | 0.34 |
| Arouca | 0 | 16 | 20787 | 6646 | 70 | 1.05 |
| Castelo Branco | 0 | 19 | 50964 | 17804 | 70 | 0.39 |
| Moita | 0 | 4 | 58952 | 20678 | 69 | 0.33 |
| Alcobaça | 0 | 13 | 49162 | 17262 | 68 | 0.39 |
| Oliveira de Azeméis | 0 | 12 | 61078 | 21737 | 66 | 0.3 |
| Câmara de Lobos (Madeira) | 0 | 5 | 32428 | 10733 | 61 | 0.57 |
| Alenquer | 0 | 11 | 34475 | 13149 | 61 | 0.46 |
| Portimão | 0 | 3 | 46608 | 14081 | 61 | 0.43 |
| Caldas da Rainha | 0 | 12 | 45557 | 14768 | 61 | 0.41 |
| Faro | 0 | 4 | 55952 | 17198 | 59 | 0.34 |
| Sesimbra | 0 | 3 | 41695 | 13065 | 56 | 0.43 |
| Póvoa de Varzim | 0 | 7 | 60193 | 17482 | 56 | 0.32 |
| Santarém | 0 | 18 | 53126 | 18719 | 56 | 0.3 |
| Santo Tirso | 0 | 14 | 64186 | 23995 | 55 | 0.23 |
| Covilhã | 0 | 21 | 48386 | 16207 | 54 | 0.33 |
| Felgueiras | 0 | 20 | 51786 | 17291 | 54 | 0.31 |
TOP DE %PPV POR FREGUESIAS / CONSULADOS
| Freguesia / Consulado | inscritos | votantes | PPV | % PPV |
| Adão | 349 | 137 | 12 | 8.76 |
| Constantim e Vale de Nogueiras | 1977 | 734 | 42 | 5.72 |
| Avelal | 441 | 158 | 8 | 5.06 |
| Abambres | 394 | 120 | 5 | 4.17 |
| Uruguai | 610 | 29 | 1 | 3.45 |
| Montevideu | 610 | 29 | 1 | 3.45 |
| Desejosa | 153 | 61 | 2 | 3.28 |
| Vales | 370 | 95 | 3 | 3.16 |
| Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | 26047 | 12504 | 378 | 3.02 |
| Avantos e Romeu | 472 | 136 | 4 | 2.94 |
| Matas e Cercal | 1831 | 753 | 22 | 2.92 |
| Folgosa | 453 | 141 | 4 | 2.84 |
| Fátima | 9627 | 3501 | 98 | 2.8 |
| Vale de Azares | 452 | 145 | 4 | 2.76 |
| Rebolosa | 277 | 109 | 3 | 2.75 |
| Abação e Gémeos | 2348 | 896 | 24 | 2.68 |
| Vale de Gouvinhas | 425 | 112 | 3 | 2.68 |
| São Paio | 927 | 188 | 5 | 2.66 |
| Covelo de Paivó e Janarde | 252 | 79 | 2 | 2.53 |
| Castelo | 331 | 80 | 2 | 2.5 |
| Provesende, Gouvães Douro, S.Cristóvão Douro | 597 | 208 | 5 | 2.4 |
| João Antão | 183 | 86 | 2 | 2.33 |
| Cótimos | 206 | 44 | 1 | 2.27 |
| New York | 964 | 44 | 1 | 2.27 |
| Santo Estêvão | 652 | 136 | 3 | 2.21 |
| Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e São Dinis | 15490 | 5855 | 129 | 2.2 |
TOP DE VOTAÇÃO PPV POR FREGUESIA (+50 votos)
| Freguesia | inscritos | votantes | PPV | % PPV |
| Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | 26047 | 12504 | 378 | 3.02 |
| Cascais e Estoril | 57060 | 19172 | 200 | 1.04 |
| Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias | 51362 | 20854 | 174 | 0.83 |
| Nossa Senhora da Conceição, São Pedro e São Dinis | 15490 | 5855 | 129 | 2.2 |
| Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | 41701 | 17790 | 110 | 0.62 |
| Lumiar | 37703 | 16124 | 109 | 0.68 |
| Queluz e Belas | 42492 | 14151 | 103 | 0.73 |
| Fátima | 9627 | 3501 | 98 | 2.8 |
| São Domingos de Benfica | 29892 | 13798 | 95 | 0.69 |
| Carcavelos e Parede | 38384 | 15604 | 86 | 0.55 |
| Algueirão-Mem Martins | 52494 | 16090 | 82 | 0.51 |
| Avenidas Novas | 21482 | 9809 | 81 | 0.83 |
| São Domingos de Rana | 45860 | 15901 | 79 | 0.5 |
| Olivais | 31933 | 13406 | 77 | 0.57 |
| Alvalade | 29959 | 13395 | 75 | 0.56 |
| Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires | 37900 | 13345 | 75 | 0.56 |
| Corroios | 40809 | 14835 | 72 | 0.49 |
| S.Maria, S.Miguel, S.Martinho, S.Pedro Penaferrim | 23803 | 9065 | 71 | 0.78 |
| Odivelas | 51232 | 18591 | 69 | 0.37 |
| Estrela | 17844 | 7780 | 68 | 0.87 |
| Amora | 41589 | 14129 | 67 | 0.47 |
| Belém | 14711 | 6797 | 64 | 0.94 |
| Alcabideche | 32699 | 10303 | 64 | 0.62 |
| Rio de Mouro | 37704 | 11981 | 61 | 0.51 |
| Mina de Água | 34969 | 12351 | 61 | 0.49 |
| Agualva e Mira-Sintra | 34787 | 11393 | 60 | 0.53 |
| Areeiro | 20177 | 8576 | 59 | 0.69 |
| Ramalde | 33032 | 13540 | 59 | 0.44 |
| Leiria, Pousos, Barreira e Cortes | 27484 | 9966 | 58 | 0.58 |
| Benfica | 34252 | 14931 | 57 | 0.38 |
| Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim | 41505 | 16040 | 56 | 0.35 |
| Caniço | 19283 | 6883 | 55 | 0.8 |
| Castelo Branco | 30654 | 10205 | 55 | 0.54 |
| Cedofeita,Ildefonso,Sé,Miragaia,Nicolau,Vitória | 39793 | 15339 | 55 | 0.36 |
| Santo António dos Olivais | 35295 | 14772 | 54 | 0.37 |
| Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas | 46591 | 18949 | 54 | 0.28 |
| São Martinho | 24967 | 8214 | 53 | 0.65 |
| Santo António | 24807 | 8985 | 53 | 0.59 |
| Arroios | 29433 | 11206 | 53 | 0.47 |
| Charneca de Caparica e Sobreda | 35224 | 13269 | 53 | 0.4 |
| Cacém e São Marcos | 29415 | 8914 | 52 | 0.58 |
| Portimão | 38680 | 11419 | 51 | 0.45 |
| Encosta do Sol | 23128 | 8253 | 50 | 0.61 |
| Marvila | 35405 | 11591 | 50 | 0.43 |
| Setúbal (São Sebastião) | 44332 | 13036 | 50 | 0.38 |
| Mafamude e Vilar do Paraíso | 45728 | 17498 | 50 | 0.29 |
